CENÍK

Vyhledávaní
Velikost: Cena: Podlaží: Stav:
Označení  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Podlaží  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Orientace  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Velikost  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Plocha  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Balkon  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Terasa  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Cena bez DPH  Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Půdorys
01 2. NP JZ, SZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
02 2. NP JZ 2+KK 58,82 PRODÁNO
03 2. NP JV,JZ 2+KK 60,68 4,50 3 616 877,- Kč Stáhnout půdorys ve formátu PDF
04 2. NP SV,JV 3+KK 71,11 4,50 PRODÁNO
05 3. NP SV,SZ 3+KK 71,26 4,50 PRODÁNO
06 3. NP JZ,SZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
07 3. NP JZ 2+KK 58,82 PRODÁNO
08 3. NP JV,JZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
09 3. NP SV,JV 3+KK 71,11 4,50 PRODÁNO
10 4. NP SV,SZ 3+KK 71,26 4,50 PRODÁNO
11 4. NP JZ,SZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
12 4. NP JZ 2+KK 58,82 PRODÁNO
13 4. NP JV,JZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
14 4. NP SV,JV 3+KK 71,11 4,50 PRODÁNO
15 5. NP SV,SZ 3+KK 71,26 4,50 PRODÁNO
16 5. NP JZ,SZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
17 5. NP JZ 2+KK 58,82 PRODÁNO
18 5. NP JV,JZ 2+KK 60,68 4,50 PRODÁNO
19 5. NP SV,JV 3+KK 71,11 4,50 PRODÁNO
20 6. NP SV,JV,JZ 3+KK 83,32 47,79 PRODÁNO
21 6. NP JZ,SZ,SV 4+KK 99,95 47,79 PRODÁNO
22 7. NP SV,JV,JZ 2+KK 70,91 23,16 PRODÁNO
23 7. NP JZ,SZ,SV 2+KK 67,75 23,16 PRODÁNO

Poznámky:

- v cenách bytů S03 a S08 jsou zahrnuty ceny samostatných garáží.

- byty S03 a S08 jsou vybaveny kuchyňskými linkami, všemi kuchyňskými spotřebiči a žaluziemi na všech oknech (vše zahrnuto v ceně).

Další informace naleznete v sekci prodej nových bytů v Praze 10.

© 2006 Všechna práva vyhrazena RAMSS, s.r.o. | Kontakty | Mapa stránek
Služby: webhosting eHosting | registrace domény